Прайс-лист на дробильно-сортировочное оборудование

ПРАЙС-ЛИСТ НА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 ПИТАТЕЛИ
Наименование Модель  Производительность, м³

Цена в руб.без НДС

Пластинчатый питатель ПП-2-10-60 (аналог ТК — 15А — 60) 40 – 200 1 190 000,00
Пластинчатый питатель ПП-2-10-40 (аналог ТК – 15А – 40) 40 – 200 1 030 000,00
Пластинчатый питатель ПП-2-10-60Б (аналог ТК – 16А – 01) 40 – 200 1 630 000,00
Пластинчатый питатель МПП-65 40 — 90 900 000,00
Вибрационный питатель ПВ-8х34 (аналог ДРО – 605) 10 – 95 595 000,00
Вибрационный питатель ПВ-8х56 (аналог ДРО – 585) 30 – 150 1 640 000,00
Вибрационный питатель ПВ-0,65 40 — 100 1 000 000,00
Вибрационный питатель ПВ-1,0 40 — 150 1 500 000,00
Вибрационный питатель ПВ-1,2 (аналог ДРО-708) 40 – 200 2 000 000,00
Вибрационный питатель ПВ-1,5 (Аналог ДРО-683) 40 — 300 2 500 000,00
Бункер 30 куб.м     650 000,00
Ленточный питатель 7 куб.м     600 000,00

 

ГРОХОТЫ ИНЕРЦИОННЫЕ
Наименование Модель Размер просеивающей поверхности Производительность, м³ Цена в руб.без НДС
Грохот инерционный ГИС-21  900х1600  40  280 000,00
Грохот инерционный ГИС-31  1250х3000  84  290 000,00
Грохот инерционный ГИС-32 (аналог СМД-225)  1250х3000  91  310 000,00
Грохот инерционный ГИС-33  1240х2700  98  330 000,00
Грохот инерционный ГИС-41  1500×4250  180  380 000,00
Грохот инерционный ГИС-42  (аналог СМД-148)  1500×4250  210  400 000,00
Грохот инерционный ГИС-43  1500×4250  200  450 000,00
Грохот инерционный ГИС-51  1750Х5000  220  410 000,00
Грохот инерционный ГИС-52 (аналог СМД-121А)  1750Х5000  210  430 000,00
Грохот инерционный ГИС-53 (аналог ДРО-662-10)  1750Х5000  160  485 000,00
Грохот инерционный ГИС-54  1750х4500  155  800 000,00
Грохот инерционный ГИС-61 2000Х6000  200  640 000,00
Грохот инерционный ГИС-62 (аналог СМД-125) 2000Х6000  220  660 000,00
Грохот инерционный ГИС-63 2000Х6000  220  680 000,00
Грохот инерционный ГИЛ-21  1000х2000  15,6  270 000,00
Грохот инерционный ГИЛ-31  1250Х2500  90  275 000,00
Грохот инерционный ГИЛ-32  1250х3000  90  295 000,00
Грохот инерционный ГИЛ-33  1250х3000  90  315 000,00
Грохот инерционный ГИЛ-41  1500Х4250  180  360 000,00
Грохот инерционный ГИЛ-42  1500Х4250  180  380 000,00
Грохот инерционный ГИЛ-43  1500Х4250  180  430 000,00
Грохот инерционный ГИЛ-51  1750Х4500  250  390 000,00
Грохот инерционный ГИЛ-52  1750Х4500  250  410 000,00
Грохот инерционный ГИЛ-53  1750Х5000  250  470 000,00
Грохот инерционный ГИЛ-61  2000Х5500  220  620 000,00
Грохот инерционный ГИЛ-62  2000Х6000  220  640 000,00
Грохот инерционный ГИЛ-63  2000Х6000  220  660 000,00
Грохот инерционный ГИТ-32  1240х2700  300  580 000,00
Грохот инерционный ГИТ-41  1500Х4250  300  600 000,00
Грохот инерционный ГИТ-42  1500х3900 560  640 000,00
Грохот инерционный ГИТ-51  1750х3990 490  680 000,00
Грохот инерционный ГИТ-52  1750х3990 490  710 000,00
Грохот инерционный ГИТ-53  1750х3990  560  770 000,00
Грохот инерционный ГИТ-61  2000х5000  650  780 000,00
Грохот инерционный ГИТ-62  2000х5000  870  850 000,00
Грохот инерционный ГИТ-63  2000х5000  1000  1 090 000,00

 

ДРОБИЛКИ
Наименование Модель Размер дробилки Производительность, м³/час Цена в руб.без НДС
Дробилки щековые  СМД 108 А (аналог ЩДС 2,5х9)  250х900  22  1 000 000,00
Дробилки щековые  СМД 109 А (аналог ЩДС 4х9)  400х900  35  1 800 000,00
Дробилки щековые  СМД 110 А (аналог ЩДС 6х9)  600х900  75  3 700 000,00
Дробилки щековые  СМД 741 А   2300х2400  22  1 800 000,00
Дробилки конусные  КСД 600  1600х1820  19-40  900 000,00
Дробилки конусные  КМД 600  1600х1820  12-23  900 000,00
Дробилки конусные  КСД 1200 Г  2800х2500  83-125  4 000 000,00
Дробилки конусные  КСД 1200 Т  2800х2500  46-100  4 000 000,00
Дробилки конусные  КМД 1200 Г  2300х2300  50-65  4 000 000,00
Дробилки конусные  КМД 1200 Т  2300х2300  30-55  4 000 000,00
Дробилки конусные  КСД 1750 Г  5400х3200  170-320  10 000 000,00
Дробилки конусные  КСД 1750 Т  5400х3200  100-190  10 000 000,00
Дробилки конусные  КМД 1750 Г  5400х3200  95-130  10 000 000,00
Дробилки конусные  КМД 1750 Т  5400х3200  85-110  10 000 000,00
Дробилки роторные  СМД-75 А (аналог ДРС 10х10)  2700х2800  135  2 500 000,00
Дробилки роторные  СМД-85 А (аналог ДРК 8х6)  2500х1700  60  1 800 000,00
Дробилки роторные  СМД-86 А (аналог ДРК 12х10)  3200х2350  135  5 500 000,00

 

ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
Наименование Модель Производительность, м³ Цена в руб.без НДС
Конвейер ленточный КЛ 0,5/10   340 000,00
Конвейер ленточный КЛ 0,5/15 59 – 140 353 000,00
Конвейер ленточный КЛ 0,5/20 59 – 140 470 000,00
Конвейер ленточный КЛ 0,5/25 75 -120 530 000,00
Конвейер ленточный КЛ 0,5/30 75 -120 585 000,00
Конвейер ленточный КЛ 0,65/5 75 -120 220 000,00
Конвейер ленточный КЛ 0,65/10 88 – 205 350 000,00
Конвейер ленточный КЛ 0,65/15 88 – 205 375 000,00
Конвейер ленточный КЛ 0,65/20 88 – 205 494 000,00
Конвейер ленточный КЛ 0,65/30 88 – 205 630 000,00
Конвейер ленточный КЛ 0,8/15 140 – 315 389 000,00
Конвейер ленточный КЛ 0,8/20 140 – 315 518 000,00
Конвейер ленточный КЛ 0,8/25 140 – 315 620 000,00
Конвейер ленточный КЛ 0,8/30 140 – 315 670 000,00
Конвейер ленточный КЛ 10/15 210 – 480 407 000,00
Конвейер ленточный КЛ 10/20 235 – 545 647 500,00
Конвейер ленточный КЛ 10/25 235 – 545 750 000,00
Конвейер ленточный КЛ 10/30 235 – 545 800 000,00

 

КЛАССИФИКАТОРЫ СПИРАЛЬНЫЕ
Наименование Модель Производительность, м³ Цена в руб.без НДС
Классификатор спиральный 1КСН – 7,5 х 55 30 885 000,00
Классификатор спиральный 1КСН – 12 х 65 96/18 1 180 000,00
Классификатор спиральный 1КСН – 15 х 82 120/23 1 530 000,00
Классификатор спиральный 1КСН – 20 х 85 220/37 2 200 000,00
Классификатор спиральный 1КСН – 24 х 92 300/51 2 625 000,00
Классификатор спиральный 2КСН – 24 х 92 350/73 6 825 000,00

ООО «РосРезинотехника» продает выше перечисленный ассортимент в прайс-листе после капитального ремонта по договорным ценам.